Amakuru ya tekiniki ya Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umutungo | Igice | Agaciro | Uburyo bwo Kwipimisha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urwego rw'ubushyuhe | ° C. |
(-50 - 110) | GB / T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubucucike | Kg / m3 | 45-65Kg / m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwuka wumwuka wamazi | Kg / (mspa) | ≤0.91 × 10-¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Igice cya 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | 0010000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amashanyarazi | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikigereranyo cyumuriro | - | Icyiciro 0 & Icyiciro cya 1 | BS 476 Igice cya 6 igice cya 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikirimi cya Flame n'umwotsi byateye imbere | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icyerekezo cya Oxygene | ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazi Absorption,% by Volume | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igipimo gihamye | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurwanya ibihumyo | - | Nibyiza | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurwanya Ozone | Nibyiza | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurwanya UV nikirere | Nibyiza | ASTM G23 |
1, Ibikorwa byiza-birwanya umuriro & Kwinjiza amajwi.
2, Amashanyarazi make (K-Agaciro).
3, Kurwanya neza neza.
4, Ibidukikije.
5, Byoroshye gushiraho & Neza igaragara.
Structure Imiterere-selile ifunze itanga uburyo bwiza bwo kugenzura no gutakaza ingufu
Irinda neza kwangirika kubera imirasire ya ultraviolet (UV)
Material Ibikoresho byoroshye bifite ivumbi, ID iruhutse kugirango byoroshye kwishyiriraho
Gukomera birenze ubushobozi bwo guhangana nimbuga
Inter Inzitizi zubatswe zivamo imyuka ikuraho ibikenerwa byongera imyuka
Range Ingano yuzuye ya HVAC / R.
Gutandukanya imiyoboro itandukanye